Agrégation de classifieurs et d'experts pour la recherche d'homologues chez les cytokines à quatre hélices alpha
| Titre | Agrégation de classifieurs et d'experts pour la recherche d'homologues chez les cytokines à quatre hélices alpha |
| Type de publication | Thèse |
| Nouvelles publications | 2008 |
| Auteurs | Beaume, Nicolas |
| Directeurs | Jacques, Yannick, Ramstein Gérard |
| Rapporteurs | Gascan, Hugues, Guénoche Alain |
| Examinateurs | Shott, Jean-Jacques |
| Université et/ou école doctorale | Faculté de Médecine |
| Diplôme | Doctorat |
| Temp | Université de Nantes |
| Résumé | Cette thèse, à l'interface entre la biologie et l'informatique, s'intègre dans le champ de l'extraction de connaissances appliqué aux données biologiques. Je me suis intéressé à une famille de protéines, les cytokines à quatre hélices alpha, connues pour leurs implications dans la réponse immunitaire et l'inflammation. L'objectif de ce travail est la mise au point d'une méthode de détection d'homologues inconnus, qui pourraient se révéler, entre autres, des cibles ou des agents thérapeutiques intéressants. Un travail précédent ayant démontré que les Séparateurs à Vastes Marges (SVM) sont la technique la plus efficace pour rechercher les homologues éloignés, j'ai comparé plusieurs classifieurs utilisant cette stratégie, sur la base de leur capacité à classer les cytokines à quatre hélices alpha parmi un ensemble de contre-exemples. Pour affiner les résultats de ces classifieurs, j'ai proposé d'ajouter, sous la forme d'experts automatiques, des connaissances spécifiques à la famille étudiée. Bien qu'elles ne soient pas nécessairement discriminantes par elles-mêmes, ces connaissances, combinées aux classifieurs, améliorent sensiblement les capacités de discrimination du système. Enfin, afin de maximiser l'efficacité de l'association classifieurs-experts, j'ai comparé différentes méthodes d'agrégation et sélectionné la plus adaptée à la classification des cytokines à quatre hélices alpha. Je propose à l'issue de ce travail une méthode performante, utilisant aussi bien des techniques génériques que des outils adaptés au problème. Elle a été optimisée pour la recherche d'homologues de cytokines à quatre hélices alpha humaines, mais s'avère facilement généralisable à d'autres familles de protéines. |
