Analyse systémique de la symbiose intracellulaire : évolution et organisation du réseau métabolique des endocytobiotes
| Titre | Analyse systémique de la symbiose intracellulaire : évolution et organisation du réseau métabolique des endocytobiotes |
| Type de publication | Thèse |
| Nouvelles publications | 2009 |
| Auteurs | Cottret, Ludovic |
| Directeurs | Sagot, Marie-France, Hubert Charles |
| Rapporteurs | Barret, Mike, Dillmann Christine, Oliveira Arlindo |
| Examinateurs | Fleury, Frédéric |
| Université et/ou école doctorale | Université Claude Bernard (Lyon 1) |
| Diplôme | Doctorat |
| Résumé | Les bactéries endocytobiotes vivent de manière durable au sein même des cellules des organismes qui les abritent. L'environnement particulier qu'est la cellule de l'hôte, et le type de relations entre les deux partenaires (parasitisme ou mutualisme), ont naturellement des conséquences sur l'évolution de leur métabolisme respectif. L'objectif global de cette thèse est de mieux comprendre l'influence du mode de vie sur l'évolution et le fonctionnement du métabolisme des endocytobiotes. Nous appréhendons le métabolisme d'une manière globale, sous la forme de réseaux métaboliques. Le développement de nouvelles méthodes et d'outils d'exploration du réseau métabolique nous ont permis de réaliser des analyses et des comparaisons de réseaux métaboliques complets avec un niveau de détail élevé. L'ensemble de ces analyses éclaire ainsi d'un jour nouveau le métabolisme des bactéries endocytobiotes par sa diversité, son évolution et la nature des interactions métaboliques entretenues avec l'hôte. |
| English Abstract | Endocytobiont bacteria live durably inside some cells of their hosts. The peculiar environment, represented by the cell, and the type of relations between the two partners (parasitism or mutualism), have natural consequences on the evolution of the metabolism of both. The main objective of this PhD was to better understand the links beetween the lifestyle, and the evolution and the functioning of the endocytobiont metabolism. The metabolism was considered in a global way, and modelled a metabolic network. The development of new methods and original tools to explore and compare the metabolic networks of different symbionts enabled to perform various analyses at a scale and level of detail never realised before.
|
