| Titre | Annotation et prédiction de la spécificité de substrat des enzymes actives sur les sucres |
| Type de publication | Thèse |
| Nouvelles publications | 2008 |
| Auteurs | Bernard, Thomas |
| Directeurs | HENRISSAT, Bernard |
| Rapporteurs | Chomilier, Jacques, POCH Olivier |
| Examinateurs | Pontarotti, Pierre, WITHERS Steve, COUTINHO Pedro |
| Université et/ou école doctorale | Ecole Doctorale des Sciences de la Vie et de la Santé, Université de la Méditerranée (Aix-Marseille II) |
| Diplôme | Doctorat |
| Résumé | Les enzymes agissant sur les sucres, ou cazymes, sont impliquées dans de nombreux processus biologiques et largement utilisées par l’industrie. Aujourd'hui, la quantité de séquences de cazymes rendue disponible est cependant tellement importante qu’il est devenu impossible de toutes les caractériser expérimentalement. Leur annotation se fait donc en grande partie par approche bioinformatique, appuyée sur la classification CAZy (www.cazy.org) qui leur est dédiée. Le travail effectué durant ma thèse a donc consisté à mettre en place un ensemble intégré d'outils permettant la création et l'intégration aisée de sous-familles à cette classification; ceci afin d'envisager la prédiction de la spécificité de substrat d'une cazyme à partir de sa seule séquence. Ont donc été développés: un outil interactif permettant la définition de sous-familles robustes, un outil d'annotation modulaire automatique des nouvelles séquences de cazymes potentielles et une méthode permettant l'identification des résidus responsables de la spécificité fonctionnelle d'un groupe de cazymes donné. |
| URL | http://biotools.afmb.univ-mrs.fr/These/These_manuscrit.pdf |
