Identification et Analyse des Signaux de Codes Circulaires dans les Gènes par des Méthodes Bioinformatiques
| Titre | Identification et Analyse des Signaux de Codes Circulaires dans les Gènes par des Méthodes Bioinformatiques |
| Type de publication | Thèse |
| Nouvelles publications | 2009 |
| Auteurs | Ahmed, A |
| Directeurs | Michel, Christian |
| Rapporteurs | d'Alché-Buc, Florence, Lecroq Thierry |
| Examinateurs | Contassot-Vivier, Sylvain, Schreck Pascal |
| Université et/ou école doctorale | Université de Strasbourg |
| Diplôme | Doctorat |
| Résumé | Des travaux antérieurs ont montré que la distribution des trinucléotides dans les 3 phases des gènes (eucaryotes et procaryotes) n'est pas aléatoire et que chaque trinucléotide apparait préférentiellement dans l'une de ces 3 phases. Ainsi, 3 ensembles de 20 trinucléotides associés à chacune des 3 phases des gènes possèdent des propriétés biomathématiques étonnantes et rares, en particulier celle de code circulaire. Ces 3 codes circulaires permettent de retrouver chacune les 3 phases d'un gène, localement, en particulier la phase de lecture sans codon d'initiation, et automatiquement, avec une fenêtre de quelques nucléotides. Nos travaux de recherche ont permis d'identifier et d'analyser divers signaux associés à ces 3 codes circulaires dans des familles particulières de gènes : les fonctions cellulaires essentielles, les micro ARNs et les gènes à phase décalée. |
