| Titre | Intérêt des transferts horizontaux de gènes pour comprendre l’histoire évolutive des procaryotes |
| Type de publication | Thèse |
| Nouvelles publications | 2010 |
| Auteurs | Abby, Sophie |
| Directeurs | Daubin, Vincent, Gouy Manolo |
| Rapporteurs | Gribaldo, Simonetta, Berry Vincent |
| Examinateurs | Galtier, Nicolas, Mouchiroud Dominique |
| Université et/ou école doctorale | Université Claude Bernard (Lyon 1) |
| Diplôme | Doctorat |
| Résumé | La génomique comparative a permis de révéler l'importance des transferts horizontaux de gènes (TH) chez les procaryotes. Du fait des TH, mode de transmission latéral, certains phylogénéticiens remettent en question l'existence d'un arbre du vivant, suggérant que le signal vertical est brouillé par les TH. Ainsi les TH sont vus comme un problème en phylogénie. Mais le transfert est un événement ponctuel et, une fois transférée, une séquence va de nouveau être transmise à la descendance, enregistrant une part de l'histoire de l'espèce. Le but de cette étude est de tester l'existence d'information phylogénétique dans les transferts dans une analyse à grande échelle, tout en les quantifiant dans de nombreux groupes procaryotes. Nous proposons une nouvelle méthode phylogénétique de détection des transferts, Prunier, particulièrement adaptée aux jeux de données biologiques. Nous démontrons que malgré leur nombre, les TH sont porteurs d'information pertinente pour élucider des phylogénies d'espèces, et soutiennent l'idée d'un arbre du vivant. Finalement nous proposons des phylogénies de référence pour de nombreux phylums bactériens et archéens, assorties de scénarios de TH pour des milliers de familles de gènes. |
